宣城市區(qū)44處經(jīng)營(yíng)性用房三年承租權(quán)交易結(jié)果公示
更新時(shí)間:2020-06-22 11:25 來(lái)源:本站 瀏覽:1783次
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價(jià) | 競(jìng)得人姓名(名稱) |
| (元) | ||||
| 1 | 思佳花園A段11-12號(hào)二層B段13號(hào)底層、13-15號(hào)二層 | 259.69 | 56100 | 宣城市長(zhǎng)江漁村餐飲有限公司 |
| 2 | 思佳花園B段14-15號(hào)底層 | 81.76 | 17700 | 宣城市長(zhǎng)江漁村餐飲有限公司 |
| 3 | 思佳花園B段17-18號(hào)底層 | 81.76 | 17800 | 宣城市長(zhǎng)江漁村餐飲有限公司 |
| 4 | 思佳D段48號(hào)門(mén)面房 | 84.07 | 18200 | 裴長(zhǎng)衛(wèi) |
| 5 | 西林小區(qū)2幢1號(hào)門(mén)面房 | 35 | 26600 | 陳學(xué)松 |
| 6 | 西林小區(qū)5幢1號(hào)門(mén)面房 | 13.8 | 10500 | 郭金花 |
| 7 | 西林小區(qū)5幢4號(hào)門(mén)面房 | 13.8 | 10500 | 彭國(guó)順 |
| 8 | 西林小區(qū)5幢5-6號(hào)門(mén)面房 | 27.67 | 21000 | 謝靜 |
| 9 | 西林小區(qū)5幢7-8號(hào)門(mén)面房 | 27.68 | 21000 | 翟小格 |
| 10 | 西林小區(qū)5幢9號(hào)門(mén)面房 | 13.84 | 10500 | 翟小格 |
| 11 | 西林小區(qū)10幢1-2號(hào)門(mén)面房 | 27.67 | 21000 | 張蓮蕊 |
| 12 | 西林小區(qū)10幢7-8號(hào)門(mén)面房 | 27.67 | 21000 | 顧志明 |
| 13 | 西林小區(qū)10幢9-10號(hào)門(mén)面房 | 28.67 | 21700 | 方繼真、胡三葉 |
| 14 | 西林小區(qū)24幢4號(hào)門(mén)面房 | 28.64 | 21700 | 陳桂華 |
| 15 | 西林小區(qū)24幢5號(hào)門(mén)面房 | 27.93 | 21200 | 昝洪云 |
| 16 | 西林小區(qū)24幢7-8號(hào)門(mén)面房 | 38.05 | 28900 | 陳雪梅 |
| 17 | 敬亭苑A1幢1號(hào)門(mén)面房 | 12.13 | 5500 | 宣城市久久林業(yè)調(diào)查有限公司 |
| 18 | 敬亭苑A1幢2號(hào)門(mén)面房 | 43.56 | 19600 | 陳雪梅 |
| 19 | 敬亭苑A2幢6-8號(hào)門(mén)面房 | 76.16 | 34200 | 王維軍 |
| 20 | 文鼎路A3幢12號(hào)門(mén)面房 | 31.3 | 14100 | 宣城市方方超市 |
| 21 | 鱷城花園B區(qū)5-10號(hào)門(mén)面房 | 355.16 | 58000 | 高美玲 |
| 22 | 鱷城花園B區(qū)11號(hào)1-2層 | 85.22 | 13300 | 孫敬萍 |
| 23 | 鱷城花園B區(qū)門(mén)面12號(hào)底層 | 30 | 7000 | 許玲峰 |
| 24 | 沁園小區(qū)12幢2-3號(hào)門(mén)面房 | 25.6 | 9600 | 聶正祥 |
| 25 | 宛溪二村2幢1號(hào)門(mén)面房 | 62.47 | 31100 | 楊愛(ài)云 |
| 26 | 水果市場(chǎng)綜合樓2-4層共9間 | 337.96 | 48700 | 金克余 |
| 27 | 朱衣路東5號(hào)門(mén)面房 | 66.41 | 14400 | 姚水權(quán) |
| 28 | 疊嶂中路50-1號(hào)門(mén)面房 | 36 | 30900 | 程彩霞 |
| 29 | 鰲峰中路42號(hào)24-107號(hào)門(mén)面房 | 43.8 | 32800 | 唐亞林 |
| 30 | 民生路6-7號(hào)門(mén)面房 | 73.22 | 56000 | 宣城浩澤環(huán)境工程有限公司 |
| 31 | 鰲峰東路85號(hào)11-12號(hào)1-2層 | 75 | 27000 | 安徽維美家環(huán)境科技有限公司 |
| 32 | 鰲峰東路85號(hào)17-19號(hào)1-2層 | 180 | 64800 | 安徽銀峰溪商貿(mào)有限公司 |
| 33 | 鰲峰東路85號(hào)4-7號(hào)門(mén)面房 | 120 | 57700 | 李世勛 |
| 34 | 鰲峰東路85號(hào)8-10號(hào)門(mén)面房 | 90 | 43200 | 韋麗 |
| 35 | 西林路68號(hào)10號(hào)門(mén)面房 | 31.5 | 12100 | 孔令壽 |
| 36 | 狀元北路C幢1號(hào)門(mén)面房 | 30.6 | 21200 | 李軍 |
| 37 | 中山路73號(hào)東4號(hào)門(mén)面房 | 28 | 14000 | 周軍 |
| 38 | 中山路73號(hào)東5號(hào)門(mén)面房 | 28 | 14000 | 徐家宏 |
| 39 | 中山路73號(hào)東6號(hào)門(mén)面房 | 11 | 5500 | 吳濤英 |
| 40 | 中山路73號(hào)7號(hào)門(mén)面房 | 37.3 | 18600 | 吳濤英 |
| 41 | 勞保局一樓東邊第1間門(mén)面房 | 20.24 | 13200 | 鄭應(yīng)生 |
| 42 | 勞保局一樓東邊第2間門(mén)面房 | 90.42 | 27500 | 蘇群 |
| 43 | 疊嶂中路16號(hào)2間門(mén)面房 | 59.4 | 126800 | 宣城市宣州區(qū)新大新鞋業(yè)服飾廣場(chǎng) |
| 44 | 疊嶂中路67號(hào)1-2號(hào)門(mén)面房 | 87.5 | 323400 | 黃克、黃慕辰 |
宣城市宣州區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2020年6月22日

